Melamine Paper Plywood
Zambiri Zamalonda
Kuwerenga mwachangu kwa melamine plywood
Melamine plywood ndiye chinthu choyenera pamipando, kukongoletsa mkati, pansi ndi zina zotero.Ili ndi mawonekedwe a kuipitsidwa, kugonjetsedwa ndi zowonongeka, kutentha kwa kutentha ndi chinyezi, pamene kusunga nkhuni zoyambirira. mtundu monga woyera, wakuda, wotuwa.
Mitengo yambewu yamatabwa monga oak, sapele, teak, chitumbuwa.njere za nsalu ndi njere za nsangalabwi.Pakatikati timasankha zidutswa za poplar, birch kapena Eucalyptus veneer kuti tiwonetsetse kuti plywood yokhala ndi makulidwe a yunifolomu, pamwamba pamtunda wapamwamba komanso mphamvu yopindika kwambiri.Pepala la melamine litha kugwiritsidwanso ntchito pa MDF, chipboard ndi blockboard.

Basic Parameters
Dzina lazogulitsa | Pepala la HW Melamine Linayang'anizana ndi Plywood / Board | ||
Kukula | 1220x2440mm/1250x2500mm/ kapena ngati chofunika makasitomala | ||
Makulidwe | 3-30 mm | ||
Makulidwe Kulekerera | +/-0.2mm (kukhuthala<6mm), +/-0.3~0.5mm (kukhuthala≥6mm) | ||
Nkhope/Kumbuyo | Melamine Paper 180-220g/m2 ndi mtundu monga chofunika makasitomala | ||
Kwambiri | Plywood, Block Board, MDF, PB Board | ||
Guluu | E0, E1, E2, MR, Melamine kapena WBP | ||
Hot Press | Direct ndi kompositi anakumana | ||
Kuchulukana | 520-700kg/m3 | ||
Magawo aukadaulo | Chinyezi | <12% | |
Kumwa Madzi | ≤10% | ||
Modulus of Elasticity | ≥5000Mpa | ||
Static Bending Mphamvu | ≥30Mpa | ||
Surface Bonding Mphamvu | ≥1.60Mpa | ||
Internal Bonding Mphamvu | ≥0.90Mpa | ||
Screw Holding Ability | Nkhope | ≥1900N | |
M'mphepete | ≥1200N | ||
Kugwiritsa Ntchito & Kuchita | Plywood imagwiritsidwa ntchito kwambiri pa Magalimoto Amkati, mipando, zokongoletsera, zomanga ndi kulongedza.Ndi katundu wabwino, monga, kupangidwa kosavuta, mphamvu yopindika kwambiri, mphamvu yogwira wononga, yosagwira kutentha, anti-static, yokhalitsa komanso yopanda nyengo. | ||
Mtengo wa MOQ | 1x20'FCL | ||
Kupereka Mphamvu | 5000cbm/mwezi | ||
Malipiro Terms | T / T kapena L / C pakuwona | ||
Nthawi yoperekera | Pasanathe masiku 20 mutalandira gawo kapena L / C yoyambirira pakuwona | ||
Chitsimikizo | CE, FSC, EUTR, CARB,EPA, JAS,ISO |
Magawo aukadaulo
Chinyezi | 8% ~ 14% | |
Modulus of Elasticity | ≥2500Mpa | |
Static Bending Mphamvu | ≥22Mpa | |
Surface Bonding Mphamvu | ≥1.20 Mpa | |
Internal Bonding Mphamvu | ≥0.55 MPA | |
Screw Holding Ability | Nkhope | ≥1300N |
M'mphepete | ≥800N |
Mitundu Yapamtunda

Malangizo Otumizira
Kulongedza | Standard Export Pallet Packing | Kupaka Kwamkati | Phala limakutidwa ndi thumba la pulasitiki la 0.20mm | |
Kupaka Kwakunja | Phale limakutidwa ndi plywood kapena katoni kenako ndi matepi a PVC/zitsulo kuti alimba | |||
Loading Quantity | 20'GP | 8 pallets / 22cbm | ||
40'GP | 16 pallets / 42cbm | |||
40'HQ pa | 18 pallets / 50cbm |
Packaging ndi Containerization


Kugwiritsa ntchito
Plywood Zamalonda Zopangira Mipando, nsonga zapa counter, zoyala, khitchini, ndi ntchito zina zamkati, komanso ntchito zina.

